Äîìàøíèé ìóçåé
Telefunken
Íîâûå ðàçðàáîòêè
Îáìåí îïûòîì
Ðåêëàìà íà ôîðóìå



Ðàäèîëàìïû îò ÝëüÑèá

Ëàìïîâàÿ àïïàðàòóðà è ôèðìåííûå ðàäèîëàìïû îò Ìóçòîðã



Radiosound.ru - Ôèëîñîôèÿ ðàäèîïðèåìà

Ïîäïèñêà íà æóðíàë Ðàäèî

Õîñòèíã jino





Óâàæàåìûå êîëëåãè, äðóçüÿ!
Ôîðóì ñàéòà tetrod.ru "Ñîçäàé ñâî¸ ðàäèî!" ïåðååõàë íà íîâóþ ïëàòôîðìó è äîñòóïåí ïî ññûëêå forum.tetrod.ru
Íàäååìñÿ, ÷òî íàøå îáùåíèå áóäåò áîëåå óäîáíûì.
Ñòàðûå ñîîáùåíèÿ áóäóò äîñòóïíû çäåñü äëÿ ÷òåíèÿ.

Ôîðóì: «Ëþáèìûå ëàìïû»

Ðàçäåë: Êóïëþ-ïðîäàì ðàäèîëàìïû

Òåìà: Ïðîäàì ëàìïû è ïàíåëè(ïðàéñ íà 23.07.2019)

Âûøëþ íàëîæêîé èëè ïî ïðåäîïëàòå íà êàðòó(çàêàç îò 1000ð)

Îò
Ñîîáùåíèå

Ññûëêà íà òåìó

GENA

20.07.2019
23:32:35

Ï Ð Î Ä À ¨ Ì: Ãåíåðàòîðíûå ëàìïû è ýëåêòðîâàêóóìíûå ïðèáîðû
(22.07.2019ã.)
ÒËÔ: 8-926-752-4316 (Åâãåíèé) 8-903-622-0657 Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: SMOLL67@mail.ru 8-926-739-0774 (Þðà) 8-903-610-6168: YUR-76@mail.ru
¹ Íàèìåíîâàíèå Êîëè÷åñòâî Ãîä âûïóñêà – êîëè÷åñòâî Öåíà (ðóá.) Ïðèìå÷àíèå
ÌÀÃÍÅÒÐÎÍÛ
1. ÌÈ-30 5 78 8000 â Ç.Ó
2. ÌÈ-99À 2 89,91 55000 â Ç.Ó
3. ÌÈ-119 58 82-2,88-16,89-30,90-5,99-1,2006-4 12000 â Ç.Ó
4. ÌÈ-119Ì 1 04 20000 â Ç.Ó
5. ÌÈ-124-1 2 88 8000
6. ÌÈ-125 7 89 8000
7. ÌÈ-125-1 6 86-90 8000
8. ÌÈ-146-1 1 88 50000 â Ç.Ó
9. ÌÈ-189À 1 76 4000 â Ç.Ó
10. ÌÈ-285 Ç 1 88 30000 â Ç.Ó
11. ÌÈ-296 1 81 3000 â Ç.Ó
12. ÌÈ-338 3 87,89-2 25000 â Ç.Ó
13. ÌÈ-446Ê 1 03 30000 â Ç.Ó
14. ÌÈ-503Â 1 2013 60000 â Ç.Ó
15. ÌÈ-503Ã 4 2014 70000 â Ç.Ó
16. ÌÈ-503Ä 2 2015 60000 â Ç.Ó
17. ÌÓ-5À-1 5 84-86 10000 â Ç.Ó
18. Ì-877-1Á 3 88 50000 â Ç.Ó
19. ÌÒ-307Ì 5 83,90,93-3 30000 â Ç.Ó
ÃÅÍÅÐÀÒÎÐÍÛÅ ËÀÌÏÛ
ÃÈ…….
20. ÃÈ-6Á 1 73 400 â Ç.Ó
21. ÃÈ-7Á 2 78,81 400 -
22. ÃÈ-7ÁÒ 1 99 500 â Ç.Ó
23. ÃÈ-12Á 4 74 200 â Ç.Ó
24. ÃÈ-15Á1 89 92 300 â Ç.Ó
25. ÃÈ-19Á 3 88,89-2 25000 â Ç.Ó
26. ÃÈ-19Á-1 3 2014-2, 2016 25000 â Ç.Ó
27. ÃÈ-21Á 13 82,86,87-11 500 â Ç.Ó
28. ÃÈ-22 12 79-6,81-3,86-3 100 â Ç.Ó
29. ÃÈ-23Á 26 (84-93) 1800 â Ç.Ó
30. ÃÈ-25 23 80-å-15,90,91-2,92-2,95,05 1000 â Ç.Ó
31. ÃÈ-31 45 88,89-7,90-3,91-2,92-32 1000 â Ç.Ó
32. ÃÈ-41-1 111 03-6,07-3,15-102 1500 â Ç.Ó
33. ÃÈ-43À 2 85,91 30000
34. ÃÈ-44Á 95 85-4,86-3,(90-95)-85,96-3 700 â Ç.Ó
35. ÃÈ-45 16 (76-83) 600 â Ç.Ó
36. ÃÈ-48 44 85,90-43 3000 Áåç ðåçüáû
37. ÃÈ-48 3 (91,92) 8000 Ðåçüáà
38. ÃÈ-70Á 12 92 400 Â Ç.Ó.
39. ÃÈ-70ÁÒ 41 (85-92) 400 Â Ç.Ó.
ÃÓ……..
40. ÃÓ-5À 3 78 1500
41. ÃÓ-17 172 70-å-28,80-2,81-5,82-2,83,86-2,87-2,88-42,89-6,,(90-93)-82 100 â Ç.Ó
42. ÃÓ-21Á 13 (85-91) 8000 â Ç.Ó
43. ÃÓ-22À 1 79 12000 â Ç.Ó
44. ÃÓ-23Á 1 90 30000 â Ç.Ó
45. ÃÓ-29 8 77,82,83-2, 91-3,92 300 â Ç.Ó
46. ÃÓ-33À 5 80 400 â Ç.Ó
47. ÃÓ-33Á 34 (70-80)-30,86-3,90 500
48. ÃÓ-34Á 24 75,81-4,83-4,84-3,85,86-2,87-8,89 1000 â Ç.Ó
49. ÃÓ-34Á1 23 84-9,85-5,89-7,91,92 4500 â Ç.Ó
50. ÃÓ-35Á 11 80,83,82,85-2,86-2,91-2,93-2 8000
51. ÃÓ-40Á 1 85 8000
52. ÃÓ-39À 1 76 4000
53. ÃÓ-39À-1 6 01-2,02-3,03 5000 â Ç.Ó
54. ÃÓ-39Á-1 5 89-3,90,09 6000 â Ç.Ó
55. ÃÓ-43À 2 72,88 1500
56. ÃÓ-43Á 8 87,89-2,90-5 3000 â Ç.Ó
57. ÃÓ-43Á-1 17 (99-04)-12,2010-5 4500 â Ç.Ó
58. ÃÓ-46 18 91 1500 â Ç.Ó
59. ÃÓ-50 10 73 200
60. ÃÓ-61À 1 2004 40000 â Ç.Ó
61. ÃÓ-61Á 1 2002 40000
62. ÃÓ-70Á 11 82,85, 99-9 3000 â Ç.Ó
63. ÃÓ-71Á 9 85,89-7,90 20000 â Ç.Ó
64. ÃÓ-72 1 89 1200
65. ÃÓ-73Á 7 89-2,90,91,05,07-2 22000 â Ç.Ó
66. ÃÓ-78Á 8 85,90-2,01-2,02-3 15000 â Ç.Ó
67. ÃÓ-84Á 2 86,88 18000 â Ç.Ó
ÃÌÈ…
68. ÃÌÈ-6 268 80-8,81-7,82-46,83-9,84-51,91-50,92-94,03 250-300 â Ç.Ó
69. ÃÌÈ-10 1 84 2500
70. ÃÌÈ-16Ð 86 81-35,84-50,87 300 â Ç.Ó
71. ÃÌÈ-26Á 8 87,89-3,90,94,10,15 10000 â Ç.Ó
72. ÃÌÈ-27Á 6 78,83,87-2,88-2 10000 â Ç.Ó
73. ÃÌÈ-32Á 1 95 18000 â Ç.Ó
74. ÃÌÈ-32Á1 2 2015 35000 â Ç.Ó
75. ÃÌÈ-38 3 89,90,91 10000 â Ç.Ó
76. ÃÌÈ-42Á 1 91 25000 â Ç.Ó
77. ÃÌÈ-46Á 2 93,02 80000 â Ç.Ó
78. ÃÌÈ-58Á 9 90 20000 â Ç.Ó
79. ÃÌÈ-90 3 87,89,98 18000 â Ç.Ó
ÃÑ…
80. ÃÑ-4Â 15 77,78 50 â Ç.Ó
81. ÃÑ-11 230 (86-87) 120 â Ç.Ó
82. ÃÑ-13 1187 70-å-31,81-7,87-14,85-15,87-5,88-139,90-960 100 â Ç.Ó
83. ÃÑ-13-1 17 85-2,87-15 100 â Ç.Ó
84. ÃÑ-14 303 (72-89) 120 â Ç.Ó
85. ÃÑ-15Á 78 90-4,2011-74 600 â ïîëèýòèëåíå
86. ÃÑ-17Á 1 79 20000 â Ç.Ó
87. ÃÑ-21 79 90 400 â Ç.Ó
88. ÃÑ-30 31 2019 3000 â Ç.Ó
89. ÃÑ-34-1 108 96 1500 â Ç.Ó
90. ÃÑ-36Á 2 87-3,89,90-2 2000 â Ç.Ó
91. ÃÑ-43Á 11 89 5000
ÃÊ,ÃÌ,ÃÏ,ÃÃ,ÃØ,ÂÂ….
92. ÃÊ-12À 1 81 50000 â Ç.Ó
93. ÃÊÄ1-1000/20 1 83 1500
94. ÃÌ-3Á 2 86 16000
95. ÃÌ-4Á 3 81,82,83 45000
96. ÃØ-3 8 76,80-2,81-4,83 1500 â Ç.Ó
97. ÃØÏ-3Á1 5 91 2000 â Ç.Ó
98. ÏÏ1-5/10 1 91 1000
ÓÂ…
99. ÓÂ-1Á 84 63-2,77-5,78,89-77 500 â Ç.Ó
100. ÓÂ-4 4 73 300 â Ç.Ó
101. ÓÂ-13 3 84 400 â Ç.Ó
102. ÓÂ-14 1 78 5000 â Ç.Ó
103. ÓÂ-22 1 75 400 â Ç.Ó
104. ÓÂ-75Á 5 85-4, 88 15000 â Ç.Ó
105. ÓÂ-75Ã 1 90 15000 â Ç.Ó
106. ÓÂ-84Ã 1 90 15000 â Ç.Ó
107. ÓÂ-210 11 90 2000 â Ç.Ó
108. ÓÂ-232 8 76-2,84-3,86-3 5000 â Ç.Ó
109. ÓÂ-252 6 84,85-2,86,87,88 5000 â Ç.Ó
110. ÓÂ-255 4 87,88-2,97 8000 â Ç.Ó
111. ÓÂ-229-1 1 84 10000 â Ç.Ó
112. ÓÂ-305 2 92 25000 â Ç.Ó
113. ÓÂÈ-8 1 91 5000 â Ç.Ó
114. ÓÂÈ-46 9 85,86 8000 â Ç.Ó
115. ÎÂÑ-5Á 1 88 5000
ÒÈÐÀÒÐÎÍÛ
116. ÒÃ1-0,1/0,3 428 65-63,70-5,90-360 20 â Ç.Ó
117. ÒÃ1-0,02/0,5 2 67 20 -
118. ÒÃÈ-1Á 1029 90 15 â Ç.Ó
119. ÒÃÈ1-50/5 41 83 300 â Ç.Ó
120. ÒÃÈ1-270/12 26 91 1200 â Ç.Ó
121. ÒÃÈ1-325/16 11 70 1400 â Ç.Ó
122. ÒÃÈ1-400/3,5 1 70 1000 -
123. ÒÃÈ1-500/16 27 70-2,74-3,75,77,78,80-8,81,82,86,93-7,04 8000
124. ÒÃÈ1-500/16 Ì 2 96 10000 (çåë¸íûå)
125. ÒÃÈ1-500/20 47 70-3,81-2,84-42 2000 â Ç.Ó
126. ÒÃÈ1-700/25 105 86-5,88-100 1500 â Ç.Ó
127. ÒÃÈ1-1000/25 1 86 4000 â Ç.Ó
128. ÒÃÈ1-2000/35 1 71 25000 â Ç.Ó
129. ÒÃÈ2-130/10 2 78 500 -
130. ÒÃÈ2-400/16 19 73,76,91-17 5500 â Ç.Ó
131. ÒÃÈ2-500/20 1 03 12000 â Ç.Ó
132. ÒÃÈ3-325/16 23 88,89 1500 â Ç.Ó
133. ÒÃÈ3-500/16 1 2015 40000 â Ç.Ó
134. ÒÏ-2/0,5 82 79 50 â Ç.Ó
135. ÒÕ-3Á 6 57,67-5 20 â Ç.Ó
136. ÒÕ-4Á 44 76-18,(89-91)-26 20 â Ç.Ó
137. ÒÐ1-5/2 180 69 1000 â Ç.Ó
ÊËÈÑÒÐÎÍÛ
138. Ê-11 42 (84-92) 300 â Ç.Ó
139. Ê-19 9 84 300 â Ç.Ó
140. Ê-26 21 (83-91) 500 â Ç.Ó
141. Ê-38Ì 8 82,83,85,93-5 500 â Ç.Ó
142. Ê-30Ì 1 66 300 â Ç.Ó
143. Ê-39-II 1 83 600 â Ç.Ó
144. Ê-44 1 82 600 â Ç.Ó
145. Ê-48 6 87 100 â Ç.Ó
146. Ê-54À-1 9 85 600 â Ç.Ó
147. Ê-80 1 89 600 â Ç.Ó
148. Ê-86ÁÐ 6 93 1000 â Ç.Ó
149. Ê-119 1 92 1000 â Ç.Ó
150. Ê-144ÀÐ 28 92,93 2000 â Ç.Ó
151. ÊÃ-1Â 1 83 10000 â Ç.Ó
ÐÀÇÐßÄÍÈÊÈ
152. 4378 141 89 30 Â Ç.Ó
153. Ð-3 1 88 250 Â Ç.Ó
154. Ð-4 58 90 20 Â Ç.Ó
155. Ð-27 61 84 20 Â Ç.Ó
156. Ð-46 54 88 40 Â Ç.Ó
157. Ð-61 1 86 1500 Â Ç.Ó
158. Ð-63 4 87 250 Â Ç.Ó
159. Ð-350 5731 (77-88) 30 Â Ç.Ó
160. ÐÁ-2 250 (84-91) 40 Â Ç.Ó
161. ÐÁ-5 1700 88 40 Â Ç.Ó
162. ÐÐ-3 1 90 2500 Â Ç.Ó
163. ÐÐ-21-1 128 83-108,90-20 700 Â Ç.Ó
164. ÐÐ-32 14 92 1200 Â Ç.Ó
165. ÐÐ-46 4 64,66,92-2 700 Â Ç.Ó
166. ÐÐ-64 4 84 12000 Â Ç.Ó
167. ÐÐ-65 12 75,83-2,86,87-3,88-2,93-2 1500 Â Ç.Ó
168. ÐÐ-78 8 72,89-7 3000 Â Ç.Ó
169. ÐÐ-83À-1 54 (82-93) 800 Â Ç.Ó
170. ÐÐ-110 4 92 1000 Â Ç.Ó
171. ÐÐ-158-1 8 (79-81) 800 Â Ç.Ó
ÊÅÍÎÒÐÎÍÛ
172. Â1-0,03/13 31 76 50 Â Ç.Ó
173. Â1-0,1/30 10 80 400 Â Ç.Ó
174. Â1-0,1/40 8 71-6,90-2 500 Â Ç.Ó
175. ÂÈ1-15/32 27 (82-91) 300 Â Ç.Ó
176. ÂÈ1-50/25 2 77,84 1500 Â Ç.Ó
177. ÂÈ3-18/32 14 74,79 300 Â Ç.Ó
ÝËÒ…..
178. 61ËÌ2È 1 90 3000 Â Ç.Ó
179. 35ËÊ4Á 41 88 1500 Â Ç.Ó
180. 23ËÊ41 2 81,88 2500 Â Ç.Ó
181. 23ËÌ5Â 24 92 4500 Â Ç.Ó
182. 23ËÌ34Â 36 (87,88) 4500 Â Ç.Ó
183. 18ËÊ11Á 10 87 1500 Â Ç.Ó
184. 16ËÎ4Â 1 88 2000 Â Ç.Ó
185. 13ËÌ4Â 1 81 500 Â Ç.Ó
186. 11ËÎ8Âèò 5 91 500 Â Ç.Ó
187. 10ËÎ43È 2 64 1000 â Ç.Ó
188. 8ËÎ29È 8 (76-80) 250 Â Ç.Ó
189. ËÍ-12 130 (87-91) 600 Â Ç.Ó
190. ËÍ-14 20 91 1000 Â Ç.Ó
191. ËÍ-14-1 50 97 1000 Â Ç.Ó
192. ËÈ-232Ì 88 89 500 Â Ç.Ó
193. ËÈ-421-1Ì 1 90 600 Â Ç.Ó
194. ËÈ-425-1 1 81 600 Â Ç.Ó
195. ËÈ-425Ì 9 89 600 Â Ç.Ó
196. ËÈ-426-1 1 90 600 Â Ç.Ó
197. ËÈ-437-1 34 90 600 Â Ç.Ó
198. ËÈ-441 2 80,92 600 Â Ç.Ó
199. ËÈ-459 10 90 600 Â Ç.Ó
200. ËÔ-7 8 86,87 5000 Â Ç.Ó
201. ËÔ-8 10 (85-88) 5000 Â Ç.Ó
Ô,ÔÝÓ
202. Ô-8 3 90 100 Â Ç.Ó
203. ÔÝÓ-1 1 87 500
204. ÔÝÓ-2 46 76 300 Â Ç.Ó
205. ÔÝÓ-19Ì 1 67 300 Â Ç.Ó
ÈÍÄÈÊÀÒÎÐÛ
206. ÀË-102ÀÌ 100 92 5
207. ÈÂ-6 1413 86-92 20
208. ÈÍ-3 2926 88 5
209. ÈÍ-6 2 86 30
210. ÈÍ-7 2 74,79 40
211. ÈÍ-15À 293 73-91 20
212. ÈÍ-15Á 9 73-85 20
213. ÈÍ-21 8380 88-92 3
214. ÈËÏÍ-301-1 16 87 100
ÑÂ×-ìîäóëè
215. 1ÃÈ03-1/02-2 7 85,89,90-5 3500
216. 1ÃÈ03-2/03-2 9 85,90-7,91 3500
Ý.Â.Ï….
217. 1Æ24Á 1 20
218. 1Æ29Á-Â 2185 85-660,92-1525 20
219. 1Ï24Á-Â 4536 89 25
220. 1Ö11Ï 240 70-å 20
221. 2Ö2Ñ 128 72-50,(78-86)-78 30
222. 2Ä1Ñ 259 58,87-258 25
223. 2Ä2Ñ 75 91 100
224. 2Ä3Á 139 86 20
225. 2Æ27Ë 10 69-2,84-8 30
226. 2Ï29Ï 49 64 40
227. 2Ý2Ï 97 58 50
228. 3Ö18Ï 200 80 15
229. 3Ö22Ñ 334 88 20
230. 4Æ1Ë 84 89 30
231. 4Ö14Ñ 74 79-32,85-42 50
232. 5Ö8Ñ 11 68,69 150
233. 6À7 334 65 40
234. 6À8 91 75 60
235. 6Á8 61 (76-79) 100
236. 6ÂÑ1 31 80-å 50
237. 6Â2Ï 3 82 20
238. 6Ã1 1 77 100
239. 6Ä2Ï 1 65 20
240. 6Ä6À-Â 769 71-27,76-40,80-16,81-62,91-334 20
241. 6Ä13Ä 90 85-32,88-57,90 150
242. 6Ä16Ä 2 83 150
243. 6Ä14Ï 1 85 20
244. 6Ä20Ï 3 74, 92,93 50
245. 6Æ4 648 70-2,(85-91)-646 30
246. 6Æ7 200 60,64 40
247. 6Æ1Á-Â 131 77-40,79-40,(81-90)-41 20
248. 6Æ2Á-Â 1222 70-å-10,80-å-142,90-å-1070 20
249. 6Æ5Á-Â 137 78-18,83-25,84-74,86-20 20
250. 6Æ10Á-Â 1022 78-10,82-200,90-812 20
251. 6Æ45Á-Â 462 (81-83)-252,90-210 20
252. 6Æ46Á-Â 570 (77-81)-272,91-298, 20
253. 6Æ2Ï-ÅÂ 2558 70-å-150,(82-85)-200,87-80,(90-91)-2128 20
254. 6Æ3Ï-Å 422 (74-91) 20
255. 6Æ5Ï 103 57-4,60,61,62,64-5,70-å-69,81-2,82,84-3,85-4,86-2,87-3,88,89-4,92-2 20
256. 6Æ9Ï 112 64,65,70,83-41,86-67,94 30
257. 6Æ10Ï 178 79-138,83-39 20
258. 6Æ10Ï-ÅÐ 891 88-141,92-750 25
259. 6Æ11Ï-Å 9 62-2,70-7 25
260. 6Æ32Ï 10 86 100
261. 6È4Ï 254 70 20
262. 6Ê1Á-Â 9 80 20
263. 6Ê3 73 82 30
264. 6Ê4 330 65-80,77-90,78-100,82-48,84-12 30
265. 6Ê1Ï 197 68-2,71-195 20
266. 6Í3Ï 77 64,67,(70-89)-74 20
267. 6Í3Ï-È 219 80-å 20
268. 6Í3Ï-Å 295 (77-88)-146,89-7,90-100,92-41 20
269. 6Í5Ï 44 71 25
270. 6Í6Ï 20 70,72,73,75-2,83,85-7,86-6,87 30 Ñëåãêà á/ó
271. 6Í6Ï-È 1 87 80
272. 6Í7Ñ 5 67,68,70,80-2 50
273. \ 6Í14Ï 53 83-15,84-36,86-2 20
274. 6Ï3Ñ-Å 3 83 350
275. 6Ï9 801 (78-85) 30
276. 6Ï15Ï 60 (71-73) 50
277. 6Ï30Á-Ð 32 76 50
278. 6Ï42Ñ 3 78 400
279. 6Ð4Ï 44 79,82-2,84,85,86,89-38 30
280. 6Ñ33Ñ 60 (68-85) 400
281. 6Ñ33Ñ-Â 7 91-6,93 1200 Â Ç.Ó.
282. 6Ñ33Ñ-Â 55 (70-89) 700
283. 6Ñ5Ä 386 80-240,81-50,72,79-50,82-13,91-26 150
284. 6Ñ9Ä 300 79 150
285. 6Ñ50Ä 70 88 200
286. 6Ñ20Ñ 140 75 120
287. 6Ñ7Á-Â 46 75 50
288. 6Ñ1Ï 59 75 25
289. 6Ñ17Ê-Â 446 (66,67)-20,91-425 50
290. 6Ñ4Ï-ÅÂ 48 78-5,81-40,85-3 30
291. 6Õ2Ï-ÅÂ 594 (70-83) 20
292. 6Õ6Ñ 1371 65-4,(87-92)-1367 20
293. 6Ö4Ï(Å) 41 (65,66)-14,(74,75)-6,80-3,91-18 25
294. 6Ö10Ï 12 75,76,78-2,79,80,84-4,85 20
295. 6Ö19Ï 1391 (83-90) 25
296. 6Ý15Ï 405 (79-84) 25
297. 10Æ1Ë 97 66-50,67-50 30
298. 10Æ3Ë 167 66-45,68-50,71-73 30
299. 12Æ8 2 81 100
300. 12Æ1Ë 787 87-50,88-450,89-287 30
301. 12Õ3Ñ 81 75 20
302. ÑÃ1Ï-ÅÂ 254 (60-70)-å-105,87-149 20
303. ÑÃ2Ï 2724 86-574,89-2250 20
304. ÑÃ3Ï 69 78 20
305. ÑÃ2Ñ 113 82 25
306. ÑÃ13Ï 49 89 20
307. ÑÃ15Ï-2 294 (86-90) 20
308. ÑÃ16Ï 2195 80-58,90-1037,91-1100 20
309. ÑÃ-20Ã 978 77-972,80-6 65
310. ÑÃ-202Á 362 78-71,86-291 20
311. ÑÃ303Ñ-1 1 68 30
312. ÑÃ-304Ñ 42 84 30
313. 95ÑÃ9 594 91 20
ÌÈÍÈ è ÑÏÅÖ ËÀÌÏÛ
314. À24-1 1000 90 5
315. ÑÃ24-1,2 235 89 5
316. ÑÌ-13 2944 80-å 3
317. ÑÌ-24-4,0 1400 03 3 2-õ Êîíò.
318. ÑÌ-26/15 2 58,87 20
319. ÑÌ-28/0,05 11 88 10
320. ÑÌÍ-10/55-2 1500 89 3 2-êîíò
321. ÑÌÍ-9/60-2 800 90 3
322. ÑÌÍ-9/60 2100 89 3
323. ÑÌÍ-6/80 600 90 3
324. ÑÌÍ-6,3/20 70 91 3
325. ÑÌÍ-6,3/20-2 900 88 3
326. ÑÌÍÊ-6,3-2 800 88 3
327. ÌÍ-1,25/0,25 9900 92 2
328. ÌÍ-6,3/0,3 5350 88 2 ðåçüáà
329. ÌÒÕ-90 314 (73-79)-145,88-78,90-91 20
330. ÒÍ-0,3-3(ðåç)/(öîêîëü) 5620 88 2
331. ÊÌ6/50 1400 90 3
332. ÊÌ12/90 2600 90 3
333. ÎÏÒ-127/0,1 950 90 20
334. Êèíîëàìïà Ê4-3 49 91 10
335. Ê-17-170 168 86-90 20
336. 12ÂÂò 1 88 50 2-õ Êîíò.
ÏÐÅÄÎÕÐÀÍÈÒÅËÈ
337. ÏÊ-55-1À/600Â 80 5
ÏÀÍÅËÈ äëÿ ËÀÌÏ
338. Äëÿ ÃÌÈ5 39 89 150
339. ÏË1-2-2Ï äëÿ ÒÃÈ2… 3 - 300
340. ÏË8-3Ï 5700 88 7
341. ÏËÊ7Ý-60 1 10
342. ÏËÊ7Ä-45 1 10
343. ÏËÊ7Ä-31 910 88 10
344. ÏËÊ-7 120 88 8
345. ÏË9_Ï 10 - 7
346. ÏË10-ÏØ 80 85 60
347. ÔÌ2-Êðàñíûé/Áåëûé 360/500 80-å 2
348. ÔÑ-(ËØÈÃ.676640.002)áåñöâåò 118 80 2
349. ÔÑ-(ËØÈÃ.676640.002-1)êðàñ. 100 89 2
ËÀÌÏÛ ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÛÅ è Á\Ó
350. ÌÈ-207(À) 20 1000
351. ÌÈ-332 9 1000
352. ÌÈ-418 1 1000
353. ÌÈ-119 1 3000
354. ÌÈ-99À 1 10000
355. ÃÈ-41-1 4 200
356. ÒÃÈ2-400/16 3 500
357. ÃÌ-100 2 500
358. ÃÌÈ-32Á-1 1 7500 (ïîòåðÿ âàêóóìà)
359. RE025ÕÀ 1 300
360. ËÍ-14 10 100 (ïîòåðÿ âàêóóìà)
361. ÓÂ-261 2 1000
362. ÓÂ-93À 4 2500
363. ÓÂ-293 1 2000
364. ÓÂ-420 1 2000
365. ÐÐ-3,4 3+4 200
366. ÐÐ-65 20 300
367. ÐÐ-64 1 400
ÒÐÀÍÇÈÑÒÎÐÛ
368. 1Ò403Ã 50 87 20
369. 2Ò903Á 21 88 20
370. Ï-601È 14 74 10
371. Ï-605 62 74 10
372. Ï-608(À) 34 74 10
373. Ï-609À 94 73 10
374. ÌÏ-26À 5 76 5
375. ÌÏ-42Á 7 76 5
376. ÃÒ-34Á 16 75 5
ÌÈÊÐÎÑÕÅÌÛ
377. Ê131ÒÌ2-1øò, Ê131ËÀ31øò, Ê155ËÀ1-1øò, Ê155ËÀ4-2øò, Ê155ËÀ8-1øò, Ê155ÈÅ2-1øò, Ê155ÈÅ4-1øò, Ê155ÈÅ5-1øò, Ê155ÈÅ7-1øò, Ê155ÈÄ4-1øò, Ê155ÈËÅ1-1øò, Ê155ËÐ1-1øò, Ê155ËÐ-3-1øò, Ê155ËÐ4-1øò, Ê155ÊÏ2-1øò, Ê155ÊÏ7-1øò, Ê155ËÏ5-1øò, Ê155ÒÌ2-3øò,Ê158ËÀ3-1øò, ÊÐ599ËÊ1-1øò, ÊÐ599ËÊ3-2øò, ÊÐ599ËÊ5-1øò, ÊÐ559ÈÏ1-1øò, ÊÐ559ÈÏ2-2øò, Ê555ÀÏ4-18øò, Ê555ËÀ6-4øò, Ê555ËÀ7-3øò, Ê531ÈÏ3Ï-1øò, 589ÈÊ03-1øò, 586ÈÅ14-1øò, ÊÐ556ÐÒ4-14øò, ÊÐ581ÐÓ2À-1øò

1000ðóáëåé
(Çà âñå)

1981-1987 ãîäîâ âûïóñêà
ÐÅÇÈÑÒÎÐÛ
378. ÑÏ-11-100êÎì 50 - -
379. Ñ2-29Â-298êÎÌ-0,25% 33 - -
380. Ñ2-23-2-470Îì-0,25% 20 - -
381. Ñ2-29Â-2-2ÎÌ-0,25% 10 - -
382. ÎÌËÒ-1,1êÎÌ -5% 33 - -
ÄÈÎÄÛ
383. 2Â102Ä 5 85 20
384. Ä-238Å 1 80 20
385. Ä-405ÀÏÐ 152 85 30
386. 2Ä212À 2 89 20
387. 2Ä522Á 13 86 20
388. 2Ä901 4 80 20
389. Ä-816Ã 32 80,87 20
390. Ä-1008 1 80 20
391. Ä-1009À 2 91 20
ÐÅËÅ
392. ÐÝÒ-5 1
393. ÐÝÑ-8 1
394. ÐÊÌÏ-1 2 ÐÑ4.590.050
395. ÒÐ3-3,5 2 ÐÑ4.523.640,5
396. ÐÏÍ-ÐÐ4.501.165 1
397. ÐÝÊ-32(0201) 8 ÐÑ.4.521-753
398. ÐÝÑ-42 4 91 5380690
399. ÐÝÑ-47 1 01 ÐÑ4.569152
400. ÐÝÑ-47 1 01 069110124
401. ÐÝÑ-47 3 01 06912207
402. ÐÝÑ-47 1 78 03916013
403. ÐÝÑ-47 1 78 ÐÔ4500417
404. ÐÝÑ-47 1 78 ÐÔ4500409
405. ÐÝÑ-9 3 77 10967220
406. ÐÝÑ-32 6 78-3,90-3 ÐÑ4524200
407. ÐÝÑ-32 12 78 ÐÔ4500342
408. ÐÝÑ-32 2 78 ÐÔ4500343
409. ÐÝÑ-32 2 78 ÐÔ4500341
410. ÐÝÑ-32 2 90 ÐÔ4500342
411. ÐÝÑ-32 7 91 3350101
412. ÐÝÑ-32 2 90 3350301
413. ÐÝÑ-32 1 90 3350401
414. ÐÏÑ-45 6 90 3350201
415. ÐÏÑ-11/7 5 73 ÐÑ4.569.232
416. ÐÝÑ-22 1 89 ÐÑ4.520.755-10
417. ÐÝÑ-22 3 83 023-044
418. ÐÝÑ-22 3 82,80,87 023-0702
419. ÐÝÑ-22 1 89 023-0701
420. ÐÝÑ-22 7 82 335-0301
421. ÐÝÑ-22 5 5 023-07
422. ÐÝÑ-22 3 79 ÐÔ4500125
423. ÐÝÑ-22 1 78 ÐÔ4500130
424. ÐÝÑ-22 6 79 ÐÔ4500342
425. ÐÝÑ-22 1 81 ÐÔ4500341
426. ÐÝÑ-44 2 80 ÐÔ4500163
427. ÐÝÍ-33(0001) 1 91 ÐÂ4520025
428. ÂÝ11Ò-40À-27â 6 - ÐÔ4510021
429. ÐÝÑ-15 3 83 -
430. ÐÝÑ-55(0001) 10 89 ÕÏ.591008
