Äîìàøíèé ìóçåé
Telefunken
Íîâûå ðàçðàáîòêè
Îáìåí îïûòîì
Ðåêëàìà íà ôîðóìå



Ðàäèîëàìïû îò ÝëüÑèá

Ëàìïîâàÿ àïïàðàòóðà è ôèðìåííûå ðàäèîëàìïû îò Ìóçòîðã



Radiosound.ru - Ôèëîñîôèÿ ðàäèîïðèåìà

Ïîäïèñêà íà æóðíàë Ðàäèî

Õîñòèíã jino





Óâàæàåìûå êîëëåãè, äðóçüÿ!
Ôîðóì ñàéòà tetrod.ru "Ñîçäàé ñâî¸ ðàäèî!" ïåðååõàë íà íîâóþ ïëàòôîðìó è äîñòóïåí ïî ññûëêå forum.tetrod.ru
Íàäååìñÿ, ÷òî íàøå îáùåíèå áóäåò áîëåå óäîáíûì.
Ñòàðûå ñîîáùåíèÿ áóäóò äîñòóïíû çäåñü äëÿ ÷òåíèÿ.

Ôîðóì: «Ëþáèìûå ëàìïû»

Ðàçäåë: Êóïëþ-ïðîäàì ðàäèîëàìïû

Òåìà: Ïðîäàì ëàìïû è ïàíåëè(ïðàéñ íà 11.11.13)

Âûøëþ íàëîæêîé îò 1000ð

Îò
Ñîîáùåíèå

Ññûëêà íà òåìó

GENA

10.11.2013
11:12:53

Ï Ð Î Ä À ¨ Ì: Ãåíåðàòîðíûå ëàìïû è ýëåêòðîâàêóóìíûå ïðèáîðû
(11.11.13ã.)
ÒËÔ: 8-926-752-4316 (Åâãåíèé) 8-903-622-0657 Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: SMOLL67@mail.ru 8-926-739-0774 (Þðà) 8-903-610-6168: YUR-76@mail.ru
¹ Íàèìåíîâàíèå Êîëè÷åñòâî Ãîä âûïóñêà – êîëè÷åñòâî Öåíà (ðóá.) Ïðèìå÷àíèå
ÌÀÃÍÅÒÐÎÍÛ
1. ÌÈ-29Á1 6 85-3,88-2,89 8000
2. ÌÈ-29Â 10 86-2,87-3,89,92-2,94-2 8000
3. ÌÈ-29Ä 3 86-2,94 7000
4. ÌÈ-29ÌÁ 1 86 6000
5. ÌÈ-29ÌÄ 1 88 6000
6. ÌÈ-99À 1 90 26000
7. ÌÈ-119 34 (88,89)-26,90-4,99,08-3 8000
8. ÌÈ-119Ì 3 01,04,05 12000
9. ÌÈ-125 1 77 2500
10. ÌÈ-146-1 1 90 12000
11. ÌÈ-147 2 78,88 12000
12. ÌÈ-148 4 78,81,87,88 12000
13. ÌÈ-184 1 90 25000
14. ÌÈ-189À 1 76 2000
15. ÌÈ-207À 19 76-3,77-4,81,85,86,87,89,90-7 4500
16. ÌÈ-241 1 90 30000
17. ÌÈ-285À 16 80-2,88-2,89-1,90-92-11 7500
18. ÌÈ-285Ä 1 98 10000
19. ÌÈ-223 3 85 20000
20. ÌÈ-296 1 81 2000
21. ÌÈ-297 3 90 8000
22. ÌÈ-530 1 99 5000
23. ÌÓ-5À-1 6 84-86 10000
ÃÅÍÅÐÀÒÎÐÍÛÅ ËÀÌÏÛ
ÃÈ…….
24. ÃÈ-6Á 72 (76-79)-16,85-32,89-10,92-14 300
25. ÃÈ-7Á 56 78-6,79-1,80-9,81-14,82-3, 83-6,86-17 300
26. ÃÈ-12Á 4 74 100
27. ÃÈ-13ÁÌ 7 79 100
28. ÃÈ-15Á1 89 92 200
29. ÃÈ-21Á 452 89-10,95-442 300
30. ÃÈ-22 12 79-6,81-3,86-3 100
31. ÃÈ-23Á 47 87,90-4,91-29,92-8,95-2,96-3 1000
32. ÃÈ-25 137 83-15,85-3,86-3,87-3,89-17,90,93,91-21,95-44 600
33. ÃÈ-31 61 80,84-9,85-6,86-4,87-17,88-2,89-6,99-16 600
34. ÃÈ-41 13 77 600
35. ÃÈ-41-1 286 88-11,92,95-9,05-262,06,10-2 1500
36. ÃÈ-44Á 18 (85-89)-14,90,96-3 600
37. ÃÈ-45 19 (76-83) 600
38. ÃÈ-46Á 60 88-5,90-20,91-32,92,96-2 1500
39. ÃÈ-49Á 12 82 2500
40. ÃÈ-70ÁÒ 98 80-16,83-32,87-16,89-16,90,93,96-7,98-9 400
ÃÓ……..
41. ÃÓ-5Á 9 95 2500
42. ÃÓ-15 2 82 150
43. ÃÓ-17 363 78-12,81-5,82-2,83-2,89-230,90-37,91-34 100
44. ÃÓ-18 9 66 100
45. ÃÓ-18-1 1 85 150
46. ÃÓ-19 1 66 150
47. ÃÓ-19-1 67 (81-89) 250
48. ÃÓ-21Á 15 90 6000
49. ÃÓ-23Á 7 90 40000
50. ÃÓ-29 115 70-å-40,85-58,91-7,92-10 150
51. ÃÓ-32 2 69,86 100
52. ÃÓ-33À 5 80 200
53. ÃÓ-33Á 3 75,86-2 400
54. ÃÓ-34Á 25 87 1000
55. ÃÓ-34Á1 18 84-9,89-7,91,92 3000
56. ÃÓ-35Á 2 81,82 6000
57. ÃÓ-36Á1 1 77 15000
58. ÃÓ-39À1 1 87 4500
59. ÃÓ-39Á1 3 81,82,87 3000
60. ÃÓ-43Á 1 89 2000
61. ÃÓ-43Á1 8 95-4,10-4 3000
62. ÃÓ-50 103 79-3,84-50,86-50 100
63. ÃÓ-53Á 3 79 45000
64. ÃÓ-70Á 11 82,86-4,89,90,91-2 2500
65. ÃÓ-73Á 1 87 12000
66. ÃÓ-81Ì 2 92 1500
67. ÃÓ-103Á 4 93-2,08-2 25000
ÃÌÈ…
68. ÃÌÈ-2Á 2 82 6000
69. ÃÌÈ-4Á 4 74,88-3 4000
70. ÃÌÈ-6 352 80-å-325,92-27 200-250
71. ÃÌÈ-6-1 106 (80-94) 250
72. ÃÌÈ-6Â 75 94 250
73. ÃÌÈ-10 68 87 800
74. ÃÌÈ-11 2 80,91 1800
75. ÃÌÈ-16Ð 3 85 250
76. ÃÌÈ-26Á 2 90 5000
77. ÃÌÈ-32Á 2 84,91 15000
78. ÃÌÈ-46Á 1 92 70000
79. ÃÌÈ-58Á 9 90 20000
80. \ ÃÌÈ-83Â 10 75,85-9 1000
81. ÃÌÈ-90 5 81,82,83,86,93 10000
ÃÑ…
82. ÃÑ-3Á 3 80 1500
83. ÃÑ-4Â 746 67-13,71-187,74-25,78-44,81-6,86-67,90-423 50
84. ÃÑ-9Á 63 79,85-10,89-42,(90-93)-10 500
85. ÃÑ-11 45 86 100
86. ÃÑ-13 1050 70-å-3,81-7,87-14,85-15,87-5,90-990 50
87. ÃÑ-13-1 31 82-3,85-8,87-20 50
88. ÃÑ-14 191 (72-89) 120
89. ÃÑ-15Á 178 (82-89)-136,90-25,06-17 500-600
90. ÃÑ-17Á 1 83 25000
91. ÃÑ-21 105 90 400
92. ÃÑ-24Á 6 80 150
93. ÃÑ-35Á 12 84-6,91-6 2500
94. ÃÑ-36Á 13 82-3,84,85,86-3,12-5 2000
95. ÃÑ-43Á 7 86-90 3000
ÃÊ,ÃÌ,ÃÏ,ÃÃ,ÃØ….
96. ÃÃ1-2/5 9 84 250
97. ÃÊÄ1-1000/20 1 83 750
98. ÃÊ-71 7 80,81,86,88-4 500
99. Ã-807 30 (74-85) 100
100. ÃÏ-5 8 77-2,82-5,86 50
101. ÃÌ-3Á 4 91 12000
102. ÃÌ-100 8 79-3,80,81-2,88,92 2500
103. Èçä. ¹769 «Ñâåòëàíà» 1 91 5000
104. ÃØ-2 1 73 600
105. ÃØÏ-3Ã-1 10 86 500
ÓÂ…
106. ÓÂ-1Á 89 63-2,77-5,78,89-81 300
107. ÓÂ-4 4 73-3,74 300
108. ÓÂ-13 3 84 400
109. ÓÂ-22 1 75 400
110. ÓÂ-75Ã 1 92 12000
111. ÓÂ-76À 1 99 18000
112. ÓÂ-210 11 90 2000
113. ÓÂ-252 4 84,86,87,88 5000
114. ÓÂ-255 6 88-3,97-3 8000
115. ÓÂÈ-8 2 91 4000
116. ÓÂÈ-46 1 85 6000
ÒÈÐÀÒÐÎÍÛ
117. ÒÃ1-0,1/0,3 434 65-64,90-370 20
118. ÒÃ3-0,1/1,3 270 88 20
119. ÒÃÈ-1Á 1030 90 15
120. ÒÃÈ1-35/3 4 89 500
121. ÒÃÈ1-60/5 2 90 300
122. ÒÃÈ1-270/12 28 91 1200
123. ÒÃÈ1-325/16 11 70 400
124. ÒÃÈ1-500/20 11 70-9,81-2 2000
125. ÒÃÈ1-700/25 107 86-7,88-100 1500
126. ÒÃÈ1-1000/25 4 86 2500
127. ÒÃÈ2-260/12 2 78 800
128. ÒÃÈ2-400/16 1 76 2000
129. ÒÐ1-15/20 4 88 2000
130. ÒÏ-2/0,5 87 79 50
131. ÒÕ-4Á 144 76-18,(89-91)-126 15
ÊËÈÑÒÐÎÍÛ
132. Ê-11 67 (84-92) 300
133. Ê-19 16 84 300
134. Ê-30Ì 1 66 300
135. Ê-34(Ì) 3 66,70,84 300
136. Ê-44 1 82 600
137. Ê-48 7 87 100
138. Ê-54À-1 9 85 600
139. Ê-59 1 76 600
140. Ê-80 1 89 600
141. Ê-119 1 92 1000
ÐÀÇÐßÄÍÈÊÈ
142. 4378 184 89 30
143. Ð-3 80 85 120
144. Ð-4 59 90 7
145. Ð-6 24 79-10,80-10,92,97-3 600
146. Ð-27 76 84 20
147. Ð-46 54 88 40
148. Ð-63 12 85 250
149. Ð-350 5802 (77-88) 30
150. ÐÁ-2 1600 (84-92) 40
151. ÐÁ-5 1700 88 40
152. ÐÐ-3 52 86-42,87,98-2,09-7 1200
153. ÐÐ-4 68 86-17,90-40,98,09-9 800
154. ÐÐ-5 10 89-5,91-5 1000
155. ÐÐ-20 19 74,(86-88)-17,93 1500
156. ÐÐ-21-1 46 91 700
157. ÐÐ-32 6 60,84-2,85-2,94 700
158. ÐÐ-46 5 64,66,92-3 100-300
159. ÐÐ-65 37 81-8,87-3,88-6,89-10,90-5,91-2,05-2 1500
160. ÐÐ-110 4 92 500
ÊÅÍÎÒÐÎÍÛ
161. Â1-0,03/13 23 76 50
162. Â1-0,02/20 15 80 50
163. Â1-0,1/30 468 70-å-20,(87-89)-448 250
164. Â2-0,06/25 17 89 250
165. ÂÈ1-15/32 34 (82-91) 300
166. ÂÈ1-30/25 1 83 1200
167. ÂÈ1-50/25 1 09 1200
168. ÂÈ3-70/32 5 72 300
169. ÂÈ3-18/32 19 74,79 300
ÑÂ×-ÌÎÄÓËÈ
170. 1ÃÈ03/03-1 4 83,84-2,87 2000
171. 1ÃÑ04/01-1 2 90 2000
172. 1ÓÈ03-2/08-2 3 82 2000
173. 1ÓÈ03-3/08-2 3 82 2000
174. 1ÓÑÎ7/06-2 13 79-87 500
175. 1ÓÑÎ7/07-2 15 77-88 500
176. 1ÓÑÎ7/08-2 20 77-88 500
177. 1ÓÑÎ7/09-2 19 75-87 500
178. 1ÓÑÎ7/10-2 28 78-85 500
ÝËÒ…..
179. 61ËÌ2È 1 90 3000
180. 45ËÌ1Â 3 80,84,92 4500
181. 35ËÊ4Á 46 88 1500
182. 31ËÌ3Á 4 74-2,81,84 1500
183. 23ËÊ41 7 89 1500
184. 18ËÊ11Á 11 87 1500
185. 16ËÎ4Â 4 88 2000
186. 13ËÌ4Â 1 81 500
187. 11ËÎ8Âèò 7 91 500
188. 11ËÎ9È 1 88 500
189. 10ËÎ43È 14 (74-88) 500
190. 9ËÎ1Â 3 90 500
191. 8ËÎ4Â 3 90 250
192. 8ËÎ5È 6 90 250
193. 8ËÎ29È 4 76-79 150
194. 5ËÎ38È 32 89,90 150
195. ËÍ-12 137 87-91 300
196. ËÈ-232Ì 88 89 500
197. ËÈ-421-1Ì 1 90 600
198. ËÈ-425Ì 9 89 600
199. ËÈ-426-1 1 90 600
200. ËÈ-437-1 34 90 600
201. ËÈ-441 2 80,92 600
202. ËÈ-459 11 90 600
ÔÝÓ…
203. ÔÝÓ-1 2 87 500
204. ÔÝÓ-2 50 76 300
ÈÍÄÈÊÀÒÎÐÛ
205. ÀË-102ÀÌ 100 92 5
206. ÈÂ-3 155 87-100,82-55 5
207. ÈÂ-6 2234 86-92 15
208. ÈÂ-22 900 89-200,90-700 20
209. ÈÍÑ-1 100 90 5
210. ÈÍ-3 3756 88 5
211. ÈÍ-15Á 180 82-100,83-80 15
212. ÈÍ-21 8946 88-92 3
213. ÈËÏÍ-301-1 15 87 100
Ý.Â.Ï….
214. 0,425Á5,5-12 143 80-å 20
215. 1Æ17Á 1314 87 15
216. 1Æ18Á 1575 92 15
217. 1Æ29Á-Â 3730 85-980,92-2750 15
218. 1Ö11Ï 244 70-å 15
219. 2Ö2Ñ 83 (78-86) 20
220. 2Ï29Ë 63 (61,71)-15,(83-93)-48 30
221. 2Ä1Ñ 260 25
222. 2Ä2Ñ 160 91 100
223. 2Ä3Á 223 15
224. 2Æ27Ë 944 (69-84) 30
225. 3Ö18Ï 200 15
226. 3Ö22Ñ 345 88 20
227. 4Ä5Ñ 38 58 15
228. 4Æ1Ë 404 25
229. 4Ö14Ñ 32 79 50
230. 6À7 345 65 40
231. 6ÂÑ1 58 80-å 50
232. 6Ä8Ä 118 (65-85) 20
233. 6Ä13Ä 249 81-200,84-09,88-40 150
234. 6Ä4Æ 32 80 15
235. 6Ä6À-Â 790 71-32,76-40,80-16,81-62,91-240 20-25
236. 6Ä14Ï 809 78-11,84-98,85-710 15
237. 6Ä20Ï 3 71,92-3 50
238. 6Æ4 1753 (85-91) 20
239. 6Æ8 358 (78-82) 20
240. 6Æ1Á-Â 3691 76-58,83-500,(87-90)-3238 15
241. 6Æ1Á-Â-ÎÑ 966 90 15
242. 6Æ2Á-Â 1453 70-å-10,80-å-159,90-å-1285 15
243. 6Æ5Á-Â 1115 86,87 15
244. 6Æ5Á-Â-ÎÑ 822 85 15
245. 6Æ10Á-Â 1551 78-10,82-200,90-1351 15
246. 6Æ10Á-ÂÐ 72 87 20
247. 6Æ45Á-Â 910 (81-83) 20
248. 6Æ46Á-Â 968 (77-81)-300,91-668 20
249. 6Æ1Ï-ÅÂ 323 (77-84) 20
250. 6Æ2Ï-ÅÂ 251 70-å-110,(82-85)-141 20
251. 6Æ3Ï 15 92 20
252. 6Æ3Ï-Å 723 (76-82) 20
253. 6Æ4Ï 461 80-å 15
254. 6Æ5Ï 509 80-å 20
255. 6Æ9Ï 538 (74-86) 20
256. 6Æ9Ï-Å 555 89-120,(80-85-435) 25
257. 6Æ10Ï 138 79-136,83-50 20
258. 6Æ10Ï-ÅÐ 571 88 25
259. 6Æ11Ï-Å 163 76-88 25
260. 6Æ20Ï 6 80 20
261. 6Æ43Ï-Å 258 (76-87) 20
262. 6Æ49Ï-ÄÐ 42 88-25,90-17 100
263. 6Æ49Ï-ÄÐÓ 510 (74-89) 100
264. 6È1Ï 87 79 15
265. 6È1Ï-ÅÂ 318 82-58,84-90,91-170 20
266. 6È4Ï 245 70 15
267. 6Ê1Á-Â-ÎÑ 288 80 15
268. 6Ê3 232 (82-90) 20
269. 6Ê4 6 70-å 20
270. 6Ê4Ï-ÅÂ 170 (86-88) 25
271. 6Ê4Ï-ÅÐ 553 82 20
272. 6Ê13Ï 1 83 15
273. 6Í2Ï 1694 85 15
274. 6Í3Ï 185 70-å 15
275. 6Í3Ï-È 504 80-å 20
276. 6Í3Ï-Å 638 (77-88) 20
277. 6Í3Ï-ÅÂ 1593 85-148,(90-92)-1445 25
278. 6Í5Ï 21 87 20
279. 6Í14Ï 94 80-å 15
280. 6Í15Ï 98 80 20
281. 6Í23Ï 1 86 100
282. 6Í24Ï 18 (78-84) 25
283. 6Í7Ñ 54 69-15,78-39 40
284. 6Í8Ñ 891 79 30
285. 6Í9Ñ 1882 (84-86)-1801,88-53,90-28 30
286. 6Í13Ñ 222 70-å-100,80-å-122 100
287. 6Ï1Ï-Å 8 (59-60) 20
288. 6Ï1Ï-ÅÂ 142 77 20
289. 6Ï9 185 (78-85) 40
290. 6Ï15Ï-ÅÂ 2 81 30
291. 6Ï23Ï 1177 90 20
292. 6Ï43Ï-Å 140 88-10,89-40,91-90 40
293. 6Ï3Ñ 11 87 60
294. 6Ï6Ñ 774 (68-84) 80
295. 6Ï36Ñ 5 82 60
296. 6Ï41Ñ 1 80 40
297. 6Ï44Ñ 9 76,80-2,84-6 40
298. 6Ï14Ï-ÅÐ 20 90 150
299. 6Ð3Ñ-1 10 80 120
300. 6Ð4Ï 42 89 20
301. 6Ñ7Á-Â 345 (77-83) 25
302. 6Ñ5Ä 353 80-240,81-50,79-50,82-13 150
303. 6Ñ9Ä 402 79-400,81-2 100
304. 6Ñ50Ä 113 88 200
305. 6Ñ17Êâ 361 69-11,70-70,80-40,81-9,82-32,88-175,91-100 50
306. 6Ñ51Í-Â 4540 (89-91) 30
307. 6Ñ53Í-Â 1368 (89-90) 30
308. 6Ñ2Ï 1 80 20
309. 6Ñ3Ï-ÅÂ 844 (73-81) 25
310. 6Ñ4Ï-ÄÐ 4535 (91-95) 25
311. 6Ñ19Ï-Â 13008 (89-91) 30
312. 6Ñ41Ñ 89 84 120
313. 6Ô4Ï 332 81-142,83-150,89-71 15
314. 6Ô12Ï 1 80 20
315. 6Õ2Ï 81 80-71,89-10 15
316. 6Õ2Ï-ÅÂ 290 78-212, 81-78 15-20
317. 6Õ6Ñ 1409 65-8,(87-92)-1381 20
318. 6Õ7Á-Â 584 90 20
319. 6Ö4Ï-ÅÂ 300 87 20
320. 6Ö5Ñ 23 80 30
321. 6Ö10Ï 652 71-100,80-533,84-19 15
322. 6Ö19Ï-ÅÂ 1463 (83-90) 25
323. 6Ý5Ï 1013 (76-89) 25
324. 6Ý5Ï-è 31 88 25
325. 6Ý6Ï-å 1942 (78-87) 25
326. 6Ý15Ï 398 (79-84) 25
327. 12Æ1Ë 296 (77-88) 20
328. 12Õ3Ñ 83 75 20
329. ÑÃ4 45 91 20
330. ÑÃ-5Á 28 89 20
331. ÑÃ-201 148 90 20
332. ÑÃ-202Á 94 78 20
333. ÑÃ-307Ê 2 86,88 200
334. ÑÃ-304Ñ 42 84 30
335. ÑÃ1Ï-ÅÂ 1577 70-å-100,87-600,88-777 20
336. ÑÃ2Ï 3190 86-790,89-2400 15
337. ÑÃ3Ï 79 78 20
338. ÑÃ2Ñ 150 82 25
339. ÑÃ3Ñ 52 76 25
340. ÑÃ4Ñ 44 76 25
341. ÑÃ13Ï 96 20
342. ÑÃ15Ï-2 1405 86-90 20
343. ÑÃ16Ï 2490 80-60,90-1250,91-1180 20
344. ÑÃ-301Ñ-1 331 (66-69) 30
ÌÈÍÈ è ÑÏÅÖ ËÀÌÏÛ
345. À-24-1 3913 90 5
346. ÑÃ24-1,2 600 89 5
347. ÑÌÇ-28-18+18 110 89 30 S6 S/10
348. ÑÌÇ-28-38+38 1 89 30 Â15D/18
349. ÑÌ3Â-0,6 218 88 3 Â15D/18
350. ÑÌ-13 3070 80-å 3
351. ÑÌ-24-4,0 1800 84-200,03-1600 3 2-õ Êîíò.
352. ÑÌ28/0,05 85 88 8
353. ÑÌ-28/1,5 440 88 5
354. ÑÌ-28/4,8 1050 88 5
355. ÑÌ-28/5 1120 88 5
356. ÑÌÍ-10/55-2 1500 89 3 2-êîíò
357. ÑÌÍ-10/55 329 80-å 3
358. ÑÌÍ-9/60-2 900 90 3
359. ÑÌÍ-9/60 2100 89 3
360. ÑÌÍ-6,3/20-2 2000 88 3
361. ÌÍ-1,25/0,25 10500 92 2
362. ÌÍ-6,3/0,3 10000 88 2 ðåçüáà
363. ÌÍ-26/0,12-1 4660 88 2 ðåçüáà
364. ÒÍ-0,3-3(ðåç)/(öîêîëü) 8070 - 2 ðåçüáà
365. ÒÍÈ-1,5Ä 423 88-100,90-23 5
366. ÊÌ6/50 1400 90 3
367. ÊÌ12/90 2600 90 3
368. ÄÐÊ-120 3450 90 50
369. Ä ÄÐØ-250/3 23 87 200
370. ÎÏÒ-127/0,1 950 90 20
371. Êèíîëàìïà Ê4-3 49 91 10
372. Ê-17-170 180 86-90 20
373. Ê-13-130 20 83 20
ÏÐÅÄÎÕÐÀÍÈÒÅËÈ
374. ÏÊ-55-1À/600Â 100 5
375. ÏÍ-50-4À/600Â 50 5
376. ÏÂ-6 50 5
377. ÏÂ-40 50 5
378. ÑÏ-15 100 5
ÏÀÍÅËÈ äëÿ ËÀÌÏ
379. Äëÿ ÃÌÈ5 59 89 150
380. ÏË3-1ÏÄ37Â 72 90 120
381. ÏË26-1ÏÄ 167 90 70
382. ÏËÊ8-1(Äëÿ ÃÓ-50,ÃÓ19-1…) 1028 88 120
383. ÏËÊ8-2Ï(êåðàìèêà) 55 88 45
384. ÏË8-3Ï 12880 88 7
385. ÏËÊ9Ý-55 659 88 12
386. ÏËÊ9Ý-55Ò 1985 (79-88) 12
387. ÏËÊ9Ý-70 1478 84 15
388. ÏËÊ9Ý-75 5027 (79-88) 15
389. ÏËÊ9Ý-75Ò 608 88 15
390. ÏËÊ9Ä-31 40 88 10
391. ÏËÊ9Ä-40 3892 92 10
392. ÏËÊ9Ä-55 5513 88 10
393. ÏËÊ9Ä-55Ò 450 92 10
394. ÏËÊ9Ä-60 1927 88 10
395. ÏË9_Ï 66 - 5
396. ÏËÊ7Ý-46 890 88 12
397. ÏËÊ7Ý-55 2070 88 12
398. ÏËÊ7Ý-60 369 88 12
399. ÏËÊ7Ä-31 2118 88 10
400. ÏËÊ7Ä-45 552 88 10
401. ÏËÊ7Ä-55 855 88 10
402. ÏË10-ÏØ 110 85 60
403. Ëèíçà Ë2-1(êðàñíàÿ) 1000 89 2
404. ÔÌ2-Êðàñíûé/Áåëûé 469/600 80-å 2
405. ÔÑ-(ËØÈÃ.676640.002)áåñöâåò 118 80 2
406. ÔÑ-(ËØÈÃ.676640.002-1)êðàñ. 100 89 2
ËÀÌÏÛ ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÛÅ è Á\Ó
407. ÌÈ-207(À) 50 1000
408. ÌÈ-285Ã 2 1000
409. ÌÈ-332 9 800
410. ÃÈ-14Á 5 200
411. ÃÈ-41-1 2 100
412. ÃÑ-31Á 5 200
413. ÃÑ-35Á 3 200
414. ÃÈ-15Á 3 50
415. ÃÓ-22À 1 1000
416. ÃÓ-35Á 2 1000
417. ÃÓ-39À-1 1 800
418. ÃÓ-40Á 2 1000
419. ÃÌÈ-32Á-1 1 6000
420. RE025ÕÀ 1 300
421. ÓÂ-74À/Æ 2/1 2500
422. ÓÂ-261 2 1000
423. 31ËÍ1 4 1000
424. ÓÂ-93À 4 2500
425. ÐÐ-7 3 700
426. ÐÐ-64 17 400
427. ÐÐ-65 20 200
ÒÐÀÍÇÈÑÒÎÐÛ
428. 1Ò403Ã 50 87 5
429. 2Ò903Á 21 88 20
430. Ï-601È 14 74 -
431. Ï-605(À) 89 74 -
432. Ï-608(À) 34 74 -
433. Ï-609À 94 73 -
434. ÌÏ-26À 5 76 -
435. ÌÏ-42Á 7 76 -
436. ÃÒ-34Á 16 75 -
ÌÈÊÐÎÑÕÅÌÛ
437. Ê131ÒÌ2 1 86
438. Ê131ËÀ3 1 86
439. Ê155ËÀ1 1 88
440. Ê155ËÀ4 2 87
441. Ê155ËÀ6 1 87
442. Ê155ËÀ8 1 87
443. Ê155ÈÅ2 1 87
444. Ê155ÈÅ4 1 87
445. Ê155ÈÅ5 1 87
446. Ê155ÈÅ7 1 87
447. Ê155ÈÄ4 1 87
448. Ê155ËÅ1 1 87
449. Ê155ËÐ1 1 87
450. Ê155ËÐ3 1 87
451. Ê155ËÐ4 1 87
452. Ê155ÊÏ2 1 87
453. Ê155ÊÏ7 1 87
454. Ê155ËÏ5 1 87
455. Ê155ÒÌ2 3 87
456. Ê158ËÀ3 1 87
457. ÊÐ599ËÊ1 1 87
458. ÊÐ599ËÊ3 2 87
459. ÊÐ599ËÊ5 1 87
460. ÊÐ559ÈÏ1 1 87
461. ÊÐ559ÈÏ2 2 87
462. Ê555ÀÏ4 18 89
463. Ê555ËÀ6 4 89
464. Ê555ËÀ7 3 89
465. Ê531ÈÏ3Ï 1 85
466. 589ÈÊ03 1 89
467. 586ÈÅ14 1 81
468. ÊÐ556ÐÒ4 14 87
469. ÊÐ581ÐÓ2À 1 84
ÐÅÇÈÑÒÎÐÛ
470. ÑÏ3-37-150êÎÌ-20% 10 88 -
471. ÑÏ5-3Â-33êÎÌ-5% 10 85 -
472. ÑÏ5-2Â-1Âò-33ÎÌ-5% 10 88 -
473. ÑÏ5-2ÂÀ-0,5Âò-4ÎÌ-5% 10 88 -
474. ÑÏ5-2ÂÀ-0,5Âò-470ÎÌ-5% 20 88 -
475. ÑÏ-11-100êÎì 50 - -
476. Ñ2-29Â-298êÎÌ-0,25% 33 - -
477. Ñ2-23-2-470Îì-0,25% 20 - -
478. Ñ2-29Â-2-2ÎÌ-0,25% 10 - -
479. ÎÌËÒ-1,1êÎÌ -5% 33 - -
ÄÈÎÄÛ
480. 2Â102Ä 5 85 20
481. Ä-238Å 1 80 20
482. Ä-405ÀÏÐ 152 85 30
483. 2Ä212À 2 89 20
484. 2Ä522Á 13 86 20
485. 2Ä901 4 80 20
486. Ä-816Ã 32 80,87 20
487. Ä-1008 1 80 20
488. Ä-1009À 2 91 20
ÐÅËÅ
489. ÐÝÒ-5 1
490. ÐÝÑ-8 1
491. ÐÊÌÏ-1 2 ÐÑ4.590.050
492. ÒÐ3-3,5 2 ÐÑ4.523.640,5
493. ÐÏÍ-ÐÐ4.501.165 1
494. ÐÏÑ-20 1 84
495. ÐÝÊ-32(0201) 8 ÐÑ.4.521-753
496. ÐÝÑ-42 4 91 5380690
497. ÐÝÑ-47 1 01 ÐÑ4.569152
498. ÐÝÑ-47 1 01 069110124
499. ÐÝÑ-47 3 01 06912207
500. ÐÝÑ-47 1 78 03916013
501. ÐÝÑ-47 1 78 ÐÔ4500417
502. ÐÝÑ-47 1 78 ÐÔ4500409
503. ÐÝÑ-47 1 01 ÐÔ4500408
504. ÐÝÑ-9 3 77 10967220
505. ÐÝÑ-32 6 78-3,90-3 ÐÑ4524200
506. ÐÝÑ-32 12 78 ÐÔ4500342
507. ÐÝÑ-32 2 78 ÐÔ4500343
508. ÐÝÑ-32 2 78 ÐÔ4500341
509. ÐÝÑ-32 2 90 ÐÔ4500342
510. ÐÝÑ-32 7 91 3350101
511. ÐÝÑ-32 2 90 3350301
512. ÐÝÑ-32 1 90 3350401
513. ÐÏÑ-45 6 90 3350201
514. ÐÝÑ-22 1 89 ÐÑ4.520.755-10
515. ÐÝÑ-22 3 83 023-044
516. ÐÝÑ-22 3 82,80,87 023-0702
517. ÐÝÑ-22 1 89 023-0701
518. ÐÝÑ-22 7 82 335-0301
519. ÐÝÑ-22 5 5 023-07
520. ÐÝÑ-22 3 79 ÐÔ4500125
521. ÐÝÑ-22 1 78 ÐÔ4500130
522. ÐÝÑ-22 6 79 ÐÔ4500342
523. ÐÝÑ-22 1 81 ÐÔ4500341
524. ÐÝÑ-44 2 80 ÐÔ4500163
525. ÐÏÑ11/7 5 73 ÐÑ4.569.232
526. ÐÝÍ-33(0001) 1 91 ÐÂ4520025
527. ÂÝ11Ò-40À-27â 6 - ÐÔ4510021
528. ÐÝÑ-15 3 83 -
529. ÐÝÑ-55(0001) 10 89 ÕÏ.591008
530. ÐÝÍ-29(0001) 2 91
531. ÐÝÍ-29(0002) 1 91
Äâèãàòåëè, ñåëüñèíû, äàò÷èêè…..
