Äîìàøíèé ìóçåé
Telefunken
Íîâûå ðàçðàáîòêè
Îáìåí îïûòîì
Ðåêëàìà íà ôîðóìå



Ðàäèîëàìïû îò ÝëüÑèá

Ëàìïîâàÿ àïïàðàòóðà è ôèðìåííûå ðàäèîëàìïû îò Ìóçòîðã



Radiosound.ru - Ôèëîñîôèÿ ðàäèîïðèåìà

Ïîäïèñêà íà æóðíàë Ðàäèî

Õîñòèíã jino





Óâàæàåìûå êîëëåãè, äðóçüÿ!
Ôîðóì ñàéòà tetrod.ru "Ñîçäàé ñâî¸ ðàäèî!" ïåðååõàë íà íîâóþ ïëàòôîðìó è äîñòóïåí ïî ññûëêå forum.tetrod.ru
Íàäååìñÿ, ÷òî íàøå îáùåíèå áóäåò áîëåå óäîáíûì.
Ñòàðûå ñîîáùåíèÿ áóäóò äîñòóïíû çäåñü äëÿ ÷òåíèÿ.

Ôîðóì: «Ëþáèìûå ëàìïû»

Ðàçäåë: Êóïëþ-ïðîäàì ðàäèîëàìïû

Òåìà: Ïðàéñ ïî ëàìïàì è ïàíåëÿì(27.07.15)

Âûøëþ íàëîæêîé îò 1000ð

Îò
Ñîîáùåíèå

Ññûëêà íà òåìó

GENA

26.07.2015
11:09:39

Ï Ð Î Ä À ¨ Ì: Ãåíåðàòîðíûå ëàìïû è ýëåêòðîâàêóóìíûå ïðèáîðû
(26.07.15ã.)
ÒËÔ: 8-926-752-4316 (Åâãåíèé) 8-903-622-0657 Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: SMOLL67@mail.ru 8-926-739-0774 (Þðà) 8-903-610-6168: YUR-76@mail.ru
¹ Íàèìåíîâàíèå Êîëè÷åñòâî Ãîä âûïóñêà – êîëè÷åñòâî Öåíà (ðóá.) Ïðèìå÷àíèå
ÌÀÃÍÅÒÐÎÍÛ
1. ÌÈ-29Á1 4 85-2,88-2 8000
2. ÌÈ-29Ä 3 86-2,94 8000
3. ÌÈ-29ÌÁ 1 86 6000
4. ÌÈ-29ÌÄ 1 88 6000
5. ÌÈ-119 18 (87-89)-16,99,08 8000
6. ÌÈ-147 1 80 20000
7. ÌÈ-189À 1 76 4000
8. ÌÈ-223 3 85 20000
9. ÌÈ-296 1 81 3000
10. ÌÓ-5À-1 6 84-86 10000
ÃÅÍÅÐÀÒÎÐÍÛÅ ËÀÌÏÛ
ÃÈ…….
11. ÃÈ-6Á 28 (79-89) 300
12. ÃÈ-12Á 4 74 200
13. ÃÈ-13ÁÌ 7 79 200
14. ÃÈ-15Á1 89 92 300
15. ÃÈ-22 12 79-6,81-3,86-3 100
16. ÃÈ-25 77 70-å-15,80,81-3,82,83-15,84-3,85-3,86-3,87,91-15,95,99-2,05-14 600
17. ÃÈ-39Á 1 83 1500
18. ÃÈ-41-1 13 05 1500
19. ÃÈ-44Á 36 86-3,92-30,96-3 600
20. ÃÈ-45 17 (76-83) 600
21. ÃÈ-46Á 39 88-4,90-14,91-20,92 1500
22. ÃÈ-70ÁÒ 78 80-16,83-20,87-16,89-12,90,93,96-7,98-5 400
ÃÓ……..
23. ÃÓ-5À 6 78-3,85-3 1200
24. ÃÓ-17 272 78-12,81-5,82-2,83-2,89-180,90-28 100
25. ÃÓ-19-1 8 75,83-3,88,89-2,91 250
26. ÃÓ-21Á 15 90 8000
27. ÃÓ-23Á 7 90 40000
28. ÃÓ-32 8 69,86 100
29. ÃÓ-33À 5 80 400
30. ÃÓ-33Á 3 75,86-2 500
31. ÃÓ-34Á 10 87 1000
32. ÃÓ-34Á1 18 84-9,89-7,91,92 4500
33. ÃÓ-35Á 8 83,82,86-2,91-2,93-2 8000
34. ÃÓ-36Á1 1 77 15000 (Êðóãëîå ãíåçäî)
35. ÃÓ-39À-1 1 87 5000
36. ÃÓ-43Á 5 72,82-2,89-2 2500
37. ÃÓ-43Á1 3 95 3500
38. ÃÓ-46 11 90 1200
39. ÃÓ-47Á 4 86,87-2,09 6500
40. ÃÓ-50 104 75-6,67-6,90-92 150
41. ÃÓ-61Á 3 87,96,02 40000
42. ÃÓ-70Á 3 85 2500
43. ÃÓ-71Á 11 89-9,90,10 20000
44. ÃÓ-72 6 79-2,91-4 1200
45. ÃÓ-73Á 1 08 22000
46. ÃÓ-78Á 7 83,87,90-2,92-3 15000
47. ÃÓ-81Ì 10 80-3,09-7 2000
48. ÃÓ-103Á 2 93,99 25000
ÃÌÈ…
49. ÃÌÈ-4Á 4 74,88-3 4000
50. ÃÌÈ-6 233 76-2,80-18,81-19,82-41,83-47,84-44,85-44,86-8,87-4,88-5,89 250
51. ÃÌÈ-6-1 78 80,89-40,94-26,96-11 250
52. ÃÌÈ-6Á 6 03 300
53. ÃÌÈ-6Â 18 94 300
54. ÃÌÈ-10 3 78,88-2 1000
55. ÃÌÈ-11 2 97 2500
56. ÃÌÈ-26Á 1 87 8000
57. ÃÌÈ-27Á 2 83 8000
58. ÃÌÈ-32Á 11 91,92 20000
59. ÃÌÈ-58Á 9 90 20000
ÃÑ…
60. ÃÑ-3Á 3 80 1500
61. ÃÑ-4Â 733 67-13,71-177,74-25,78-44,81-6,86-67,90-410 50
62. ÃÑ-9Á 59 79,85-10,89-42,(90-93)-6 500
63. ÃÑ-11 245 (86-87) 120
64. ÃÑ-13 1030 70-å-3,81-7,87-14,85-15,87-5,90-970 100
65. ÃÑ-13-1 27 85-7,87-20 100
66. ÃÑ-14 315 (72-89) 120
67. ÃÑ-17Á 1 83 25000
68. ÃÑ-21 95 90 400
69. ÃÑ-24Á 1 88 200
70. ÃÑ-34-1 110 96 1500
ÃÊ,ÃÌ,ÃÏ,ÃÃ,ÃØ,Â1Â, ÊÏ.….
71. Ã-1625 1 80 100
72. ÃÊ-71 26 84,85 1000
73. ÃÊÄ1-1000/20 1 83 1500
74. ÃÊÄ1-500/20 10 86-8,91-2 1500
75. ÃÃ1-2/5 3 84 300
76. ÃÏ-3 4 85 200
77. ÃÏ-5 9 77-2,82-5,86,91 50
78. ÃÌ-3Á 2 78,91 12000
79. Èçä. ¹769 «Ñâåòëàíà» 1 91 5000
80. ÃØ-2 1 73 600
81. ÃØÏ-3Ã-1 10 86 500
82. ÏÏ1-5/10 1 91 1000
83. ÏÏ1-0,5/20 6 88 2000
ÓÂ…
84. ÓÂ-1Á 84 63-2,77-5,78,89-77 500
85. ÓÂ-3 13 90 1000
86. ÓÂ-4 4 73-3,74 300
87. ÓÂ-13 3 84 400
88. ÓÂ-22 1 75 400
89. ÓÂ-74Æ 1 02 12000
90. ÓÂ-76À 1 99 18000
91. ÓÂ-210 11 90 2000
92. ÓÂ-252 6 84,85-2,86,87,88 5000
93. ÓÂ-255 4 87,88-2,97 8000
94. ÓÂÈ-8 1 91 4000
95. ÓÂÈ-46 1 85 6000
ÒÈÐÀÒÐÎÍÛ
96. ÒÃ1-0,1/0,3 434 65-64,90-370 20
97. ÒÃÈ-1Á 1030 90 15
98. ÒÃÈ1-35/3 67 (87-91) 500
99. ÒÃÈ1-50/5 46 83 300
100. ÒÃÈ1-60/5 2 90 300
101. ÒÃÈ1-270/12 28 91 1200
102. ÒÃÈ1-325/16 11 70 400
103. ÒÃÈ1-500/16 17 77-7,80,81,85-4,86-2,89-2 10000
104. ÒÃÈ1-500/20 11 70-9,81-2 2000
105. ÒÃÈ1-700/25 107 86-7,88-100 1500
106. ÒÃÈ1-2000/35 1 71 25000
107. ÒÐ1-6/15 22 76,79 2000
108. ÒÐ1-15/20 4 88 2000
109. ÒÏ-2/0,5 87 79 50
110. ÒÕ-3Á 6 67 20
111. ÒÕ-4Á 114 76-18,(89-91)-96 20
ÊËÈÑÒÐÎÍÛ
112. Ê-11 57 (84-92) 300
113. Ê-19 8 84 300
114. Ê-27 30 (87-92) 400
115. Ê-30Ì 1 66 300
116. Ê-34(Ì) 3 66,70,84 300
117. Ê-39-II 1 83 600
118. Ê-44 1 82 600
119. Ê-48 6 87 100
120. Ê-54À-1 9 85 600
121. Ê-80 1 89 600
122. Ê-86ÁÐ 6 93 1000
123. Ê-119 1 92 1000
ÐÀÇÐßÄÍÈÊÈ
124. 4378 173 89 30
125. Ð-3 29 85 150
126. Ð-4 59 90 10
127. Ð-27 65 84 20
128. Ð-46 54 88 40
129. Ð-61 1 86 1500
130. Ð-350 5735 (77-88) 30
131. ÐÁ-2 1600 (84-92) 40
132. ÐÁ-5 1700 88 40
133. ÐÐ-3 45 76-7,78-7,79,82-2,83-12,85-3,86,97,98-3 1200
134. ÐÐ-4 91 75,78,80-2,81-3,83-13,85-4,86-2,87,88-2,89-4,90,91-12,92-13,98-4,,09-6 1000
135. ÐÐ-5 10 88-5,91-5 1000
136. ÐÐ-20 44 71,74,75-8,76-3,77-2,78,79,83-3,85,86-2,90,91 1500
137. ÐÐ-21-1 144 83-108,91-36 700
138. ÐÐ-46 4 64,66,92-2 700
139. ÐÐ-65 23 75,80,81-4,83,87-5,88-5,89,91-2,93-3 1500
140. ÐÐ-78 8 72,89-7 3000
141. ÐÐ-83À-1 90 (79-83) 800
142. ÐÐ-110 4 92 500
143. ÐÐ-158-1 8 (79-81) 800
ÊÅÍÎÒÐÎÍÛ
144. Â1-0,03/13 23 76 50
145. Â1-0,1/30 112 90 350
146. ÂÈ1-15/32 34 (82-91) 300
147. ÂÈ1-50/25 1 76 1200
148. ÂÈ3-70/32 5 72 300
149. ÂÈ3-18/32 13 74,79 300
ÑÂ×-ÌÎÄÓËÈ
150. 1ÃÈ03/01-1 4 83,84-2,87 2000
151. 1ÓÈ03-2/08-2 3 82 2000
152. 1ÓÈ03-3/08-2 3 82 2000
153. 1ÓÑÎ7/09-2 19 75-87 600
ÝËÒ…..
154. 61ËÌ2È 1 90 3000
155. 35ËÊ4Á 46 88 1500
156. 23ËÊ41 7 89 2000
157. 18ËÊ11Á 11 87 1500
158. 16ËÎ4Â 4 88 2000
159. 13ËÌ4Â 1 81 500
160. 11ËÎ8Âèò 7 91 500
161. 10ËÎ43È 2 63,77 1000
162. 9ËÎ1Â 3 90 500
163. 8ËÎ4È 1 90 500
164. 8ËÎ5È 4 90 250
165. 8ËÎ29È 14 (76-80) 250
166. 5ËÎ38È 19 89,90 150
167. ËÍ-12 137 87-91 600
168. ËÈ-232Ì 88 89 500
169. ËÈ-421-1Ì 1 90 600
170. ËÈ-425Ì 9 89 600
171. ËÈ-426-1 1 90 600
172. ËÈ-437-1 34 90 600
173. ËÈ-441 2 80,92 600
174. ËÈ-459 11 90 600
ÔÝÓ…ÏÌÒ…
175. ÔÝÓ-1 2 87 500
176. ÔÝÓ-2 50 76 300
ÈÍÄÈÊÀÒÎÐÛ
177. ÀË-102ÀÌ 100 92 5
178. ÈÂ-6 2234 86-92 20
179. ÈÂ-12 50 83 20
180. ÈÂ-22 500 90 20
181. ÈÍ-3 3156 88 5
182. ÈÍ-21 8600 88-92 3
183. ÈËÏÍ-301-1 13 87 100
Ý.Â.Ï….
184. 1Æ17Á 959 87 20
185. 1Æ18Á 372 92 20
186. 1Æ29Á-Â 3035 85-870,92-2165 20
187. 1Ö11Ï 244 70-å 15
188. 2Ö2Ñ 78 (78-86) 30
189. 2Ï29Ë 57 (61,71)-15,(83-93)-42 30
190. 2Ä1Ñ 259 58,87-258 25
191. 2Ä2Ñ 141 91 100
192. 2Ä3Á 158 15
193. 2Æ27Ë 754 (69-84) 30
194. 3Ö18Ï 200 15
195. 3Ö22Ñ 335 88 20
196. 4Æ1Ë 354 25
197. 4Ö14Ñ 32 79 50
198. 5Ö8Ñ 63 (78-86) 100
199. 5Ö4Ñ 115 (70-87) 40
200. 6À7 379 65 40
201. 6Ã2 50 85 80
202. 6ÂÑ1 57 80-å 50
203. 6Ä8Ä 118 (65-85) 20
204. 6Ä13Ä 55 79 150
205. 6Ä16Ä 60 83 150
206. 6Ä6À-Â 775 71-27,76-40,80-16,81-62,91-340 20
207. 6Ä20Ï 3 71,92-3 50
208. 6Æ4 1704 (85-91) 20
209. 6Æ8 326 (78-82) 25
210. 6Æ1Á-Â 100 81 15
211. 6Æ2Á-Â 1253 70-å-10,80-å-159,90-å-1085 15
212. 6Æ5Á-Â 940 86,87 15
213. 6Æ5Á-Â-ÎÑ 822 85 15
214. 6Æ10Á-Â 1541 78-10,82-200,90-1341 15
215. 6Æ10Á-ÂÐ 72 87 20
216. 6Æ45Á-Â 1665 (81-83)-665,89-400,90-600 20
217. 6Æ46Á-Â 938 (77-81)-300,91-638 20
218. 6Æ1Ï-ÅÂ 602 77-100,82-100,83-402, 20
219. 6Æ2Ï-ÅÂ 390 70-å-150,(82-85)-150,87-90 20
220. 6Æ3Ï 18 61-6,71-12 20
221. 6Æ3Ï-Å 633 (76-90) 20
222. 6Æ4Ï 14 (66-91) 20
223. 6Æ5Ï 436 80-å-426,91-10 20
224. 6Æ9Ï 27 81 25
225. 6Æ10Ï 178 79-138,83-40 20
226. 6Æ10Ï-ÅÐ 411 88 25
227. 6Æ20Ï 10 70-4,80-6 20
228. 6Æ49Ï-ÄÐ 139 (90-92) 100
229. 6Æ49Ï-ÄÐÓ 364 (74-91) 100
230. 6Æ51Ï 1 70 25
231. 6È1Ï-Â 49 66 25
232. 6È4Ï 253 70 20
233. 6Ê1Á-Â-ÎÑ 182 80 20
234. 6Ê3 207 (82-90) 20
235. 6Ê1Ï 2 68 20
236. 6Ê13Ï 41 90 20
237. 6Í16Á-ÂÈ 2143 78-53,(80-87)-2000,91-90 30
238. 6Í1Ï 2 76,84 20
239. 6Í1Ï-ÂÈ 1617 (89-92) 30
240. 6Í2Ï 291 84-290,91-1 20
241. 6Í3Ï 100 70-å 15
242. 6Í3Ï-È 504 80-å 20
243. 6Í3Ï-Å 631 (77-88) 20
244. 6Í3Ï-ÅÂ 850 (90-92) 25
245. 6Í5Ï 271 (70-87) 20
246. 6Í14Ï 37 80-å 15
247. 6Í15Ï 99 80 20
248. 6Ï9 1242 (78-85) 30
249. 6Ï1Ï-ÅÂ 1271 76-5,79-2,81-55,82-7,88-401,89-800,96 25
250. 6Ï15Ï 1 88 40
251. 6Ï3Ñ 104 77-4,91-100 100
252. 6Ð4Ï 43 89 20
253. 6Ð3Ñ-1 4 82 150
254. 6Ñ7Á-Â 230 (77-83) 25
255. 6Ñ5Ä 353 80-240,81-50,79-50,82-13 150
256. 6Ñ9Ä 331 79 100
257. 6Ñ50Ä 70 88 200
258. 6Ñ17Êâ 264 69-11,70-70,80-30,81-9,82-30,88-165,91-25 50
259. 6Ñ51Í-Â 3047 (90-91) 30
260. 6Ñ53Í-Â 1288 (89-90) 30
261. 6Ñ4Ï-ÄÐ 2268 (91-95) 25
262. 6Ñ19Ï-Â 10255 (89-91) 40
263. 6Ô4Ï 9 78,80,82-2,90-4 20
264. 6Õ2Ï-ÅÂ 1240 (78-83) 20
265. 6Õ6Ñ 1385 65-4,(87-92)-1381 20
266. 6Õ7Á-Â 536 90 20
267. 6Ö5Ñ 254 80 30
268. 6Ö19Ï-ÅÂ 1453 (83-90) 25
269. 6Ý15Ï 398 (79-84) 25
270. 12Æ1Ë 216 (77-88) 20
271. 12Õ3Ñ 83 75 20
272. ÑÃ-20Ã 13 80 60
273. ÑÃ-201 128 90 20
274. ÑÃ-202Á 582 78-71,88-511 20
275. ÑÃ-307Ê 2 86,88 200
276. ÑÃ-304Ñ 42 84 30
277. ÑÃ1Ï-ÅÂ 1057 70-å-100,87-400,88-457 20
278. ÑÃ2Ï 3170 86-790,89-2380 15
279. ÑÃ3Ï 79 78 20
280. ÑÃ2Ñ 144 82 25
281. ÑÃ4Ñ 166 (76-86) 30
282. ÑÃ13Ï 81 20
283. ÑÃ15Ï-2 1124 86-90 20
284. ÑÃ16Ï 2490 80-60,90-1250,91-1180 20
285. ÑÃ-301Ñ-1 326 (66-69) 30
286. 95ÑÃ9 600 91 20
ÈÌÏÎÐÒÍÛÅ ËÀÌÏÛ
287. ÅÑÍ-81(TESLA) 9 50
ÌÈÍÈ è ÑÏÅÖ ËÀÌÏÛ
288. À-24-1 3225 90 5
289. ÑÃ24-1,2 600 89 5
290. ÑÌ-13 2960 80-å 3
291. ÑÌ-24-4,0 1600 03 3 2-õ Êîíò.
292. ÑÌ-28/0,05 13 88 10
293. ÑÌ-28/1,5 290 88 6 (áåëûé öîêîëü)
294. ÑÌ-28/4,8 1000 88 5
295. ÑÌÍ-10/55-2 1500 89 3 2-êîíò
296. ÑÌÍ-10/55 329 80-å 3
297. ÑÌÍ-9/60-2 800 90 3
298. ÑÌÍ-9/60 2100 89 3
299. ÑÌÍ-6,3/20-2 2000 88 3
300. ÌÍ-1,25/0,25 10500 92 2
301. ÌÍ-6,3/0,3 9370 88 2 ðåçüáà
302. ÒÍ-0,3-3(ðåç)/(öîêîëü) 6420 - 2 ðåçüáà
303. ÊÌ6/50 1400 90 3
304. ÊÌ12/90 2600 90 3
305. ÎÏÒ-127/0,1 950 90 20
306. Êèíîëàìïà Ê4-3 49 91 10
307. Ê-17-170 178 86-90 20
ÏÐÅÄÎÕÐÀÍÈÒÅËÈ
308. ÏÊ-55-1À/600Â 100 5
309. ÏÂ-6 50 5
ÏÀÍÅËÈ äëÿ ËÀÌÏ
310. Äëÿ ÃÌÈ5 59 89 150
311. ÏËÊ8-1(Äëÿ ÃÓ-50,ÃÓ19-1…) 637 88 120 (ñòàêàíû)
312. ÏË8-3Ï 12450 88 7
313. ÏË9_Ï 230 7
314. ÏËÊ9Ä-40 840 92 10
315. ÏËÊ9Ä-55 2132 (88-92) 10
316. ÏËÊ9Ä-55Ò 448 92 10
317. ÏËÊ7Ý-46 1180 88 12
318. ÏËÊ7Ý-55 880 88 12
319. ÏËÊ7Ä-31 1378 88 10
320. ÏËÊ7Ä-45 135 88 10
321. ÏËÊ-7 330 88 8
322. ÏË10-ÏØ 110 85 60
323. Ëèíçà Ë2-1(êðàñíàÿ) 800 89 2
324. ÔÌ2-Êðàñíûé/Áåëûé 360/500 80-å 2
325. ÔÑ-(ËØÈÃ.676640.002)áåñöâåò 118 80 2
326. ÔÑ-(ËØÈÃ.676640.002-1)êðàñ. 100 89 2
ËÀÌÏÛ ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÛÅ è Á\Ó
327. ÌÈ-146-1 5 2000
328. ÌÈ-207(À) 50 1000
329. ÌÈ-332 9 800
330. ÃÈ-14Á 5 200
331. ÃÈ-41-1 2 100
332. ÃÓ-40Á 2 1000
333. ÃÌÈ-32Á-1 2 6000
334. RE025ÕÀ 1 300
335. ÓÂ-74À/Æ 2/1 2500
336. ÓÂ-261 2 1000
337. ÓÂ-93À 4 2500
338. ÓÂ-420 1 2000
339. ÐÐ-3 2 100
340. ÐÐ-7 3 700
341. ÐÐ-64 17 400
342. ÐÐ-65 20 200
ÒÐÀÍÇÈÑÒÎÐÛ
343. 1Ò403Ã 50 87 5
344. 2Ò903Á 21 88 20
345. Ï-601È 14 74 -
346. Ï-605 62 74 10
347. Ï-608(À) 34 74 10
348. Ï-609À 94 73 10
349. ÌÏ-26À 5 76 -
350. ÌÏ-42Á 7 76 -
351. ÃÒ-34Á 16 75 -
ÌÈÊÐÎÑÕÅÌÛ
352. Ê131ÒÌ2 1 86
353. Ê131ËÀ3 1 86
354. Ê155ËÀ1 1 88
355. Ê155ËÀ4 2 87
356. Ê155ËÀ6 1 87
357. Ê155ËÀ8 1 87
358. Ê155ÈÅ2 1 87
359. Ê155ÈÅ4 1 87
360. Ê155ÈÅ5 1 87
361. Ê155ÈÅ7 1 87
362. Ê155ÈÄ4 1 87
363. Ê155ËÅ1 1 87
364. Ê155ËÐ1 1 87
365. Ê155ËÐ3 1 87
366. Ê155ËÐ4 1 87
367. Ê155ÊÏ2 1 87
368. Ê155ÊÏ7 1 87
369. Ê155ËÏ5 1 87
370. Ê155ÒÌ2 3 87
371. Ê158ËÀ3 1 87
372. ÊÐ599ËÊ1 1 87
373. ÊÐ599ËÊ3 2 87
374. ÊÐ599ËÊ5 1 87
375. ÊÐ559ÈÏ1 1 87
376. ÊÐ559ÈÏ2 2 87
377. Ê555ÀÏ4 18 89
378. Ê555ËÀ6 4 89
379. Ê555ËÀ7 3 89
380. Ê531ÈÏ3Ï 1 85
381. 589ÈÊ03 1 89
382. 586ÈÅ14 1 81
383. ÊÐ556ÐÒ4 14 87
384. ÊÐ581ÐÓ2À 1 84
ÐÅÇÈÑÒÎÐÛ
385. ÑÏ3-37-150êÎÌ-20% 10 88 -
386. ÑÏ5-3Â-33êÎÌ-5% 10 85 -
387. ÑÏ5-2Â-1Âò-33ÎÌ-5% 10 88 -
388. ÑÏ5-2ÂÀ-0,5Âò-4ÎÌ-5% 10 88 -
389. ÑÏ5-2ÂÀ-0,5Âò-470ÎÌ-5% 20 88 -
390. ÑÏ-11-100êÎì 50 - -
391. Ñ2-29Â-298êÎÌ-0,25% 33 - -
392. Ñ2-23-2-470Îì-0,25% 20 - -
393. Ñ2-29Â-2-2ÎÌ-0,25% 10 - -
394. ÎÌËÒ-1,1êÎÌ -5% 33 - -
ÄÈÎÄÛ
395. 2Â102Ä 5 85 20
396. Ä-238Å 1 80 20
397. Ä-405ÀÏÐ 152 85 30
398. 2Ä212À 2 89 20
399. 2Ä522Á 13 86 20
400. 2Ä901 4 80 20
401. Ä-816Ã 32 80,87 20
402. Ä-1008 1 80 20
403. Ä-1009À 2 91 20
ÐÅËÅ
404. ÐÝÒ-5 1
405. ÐÝÑ-8 1
406. ÐÊÌÏ-1 2 ÐÑ4.590.050
407. ÒÐ3-3,5 2 ÐÑ4.523.640,5
408. ÐÏÍ-ÐÐ4.501.165 1
409. ÐÝÊ-32(0201) 8 ÐÑ.4.521-753
410. ÐÝÑ-42 4 91 5380690
411. ÐÝÑ-47 1 01 ÐÑ4.569152
412. ÐÝÑ-47 1 01 069110124
413. ÐÝÑ-47 3 01 06912207
414. ÐÝÑ-47 1 78 03916013
415. ÐÝÑ-47 1 78 ÐÔ4500417
416. ÐÝÑ-47 1 78 ÐÔ4500409
417. ÐÝÑ-47 1 01 ÐÔ4500408
418. ÐÝÑ-9 3 77 10967220
419. ÐÝÑ-32 6 78-3,90-3 ÐÑ4524200
420. ÐÝÑ-32 12 78 ÐÔ4500342
421. ÐÝÑ-32 2 78 ÐÔ4500343
422. ÐÝÑ-32 2 78 ÐÔ4500341
423. ÐÝÑ-32 2 90 ÐÔ4500342
424. ÐÝÑ-32 7 91 3350101
425. ÐÝÑ-32 2 90 3350301
426. ÐÝÑ-32 1 90 3350401
427. ÐÏÑ-45 6 90 3350201
428. ÐÝÑ-22 1 89 ÐÑ4.520.755-10
429. ÐÝÑ-22 3 83 023-044
430. ÐÝÑ-22 3 82,80,87 023-0702
431. ÐÝÑ-22 1 89 023-0701
432. ÐÝÑ-22 7 82 335-0301
433. ÐÝÑ-22 5 5 023-07
434. ÐÝÑ-22 3 79 ÐÔ4500125
435. ÐÝÑ-22 1 78 ÐÔ4500130
436. ÐÝÑ-22 6 79 ÐÔ4500342
437. ÐÝÑ-22 1 81 ÐÔ4500341
438. ÐÝÑ-44 2 80 ÐÔ4500163
439. ÐÏÑ11/7 5 73 ÐÑ4.569.232
440. ÐÝÍ-33(0001) 1 91 ÐÂ4520025
441. ÂÝ11Ò-40À-27â 6 - ÐÔ4510021
442. ÐÝÑ-15 3 83 -
443. ÐÝÑ-55(0001) 10 89 ÕÏ.591008
444. ÐÝÍ-29(0001) 2 91
445. ÐÝÍ-29(0002) 1 91
Äâèãàòåëè, ñåëüñèíû, äàò÷èêè…..
446. Ã-210 8
447. ØÄÐ-721 21
448. ÝÌ-2 2
449. ÝÌ-Â-12 1
450. ÄÐ-1,5Ð 8
451. ÄÈÄ-101 êë.1 1
452. ÄÈÄ-1101 Ï êë.1 1
453. Ã32Ó4 1
454. ÍÄ-1521-ÒÂ êë.1 1
455. ÍÄ-404 êë.2 1
456. ÑË221-ÒÂ 1
457. ÑÁÌÒÇ-3(36â 400Ãö) 1
458. ÑÄ-10Â 1
459. ÑÊÂÒ êë.0 6
460. ÁÑ-4 (400ãö) 2 ËØ3.(040,042)
461. ÑÄÓ-3À 0,55 êãñ\ñì 1
462. ÑÄÓ-5 1,65 êãñ\ñì 1
463. Ìîòîð ÑÌÀ êë.1,Êë.2 3,1
464. 20ÂÒÌ-Â-10Ï 1
465. ÂÇÃ ÄÊÂ-10 1
466. Äàò÷èêè ïîæàðíûå 50 - 30
467. ÓÂÒ-21-75 3 84 -
468. ÓÑÒ-4Á-75 2 85 -
Òðàíñôîðìàòîðû-âñå íà 400Ãö
469. ÒÀ-13-220/400ãö 6 100
470. ÒÀ-15-220/400ãö 8 100
471. ÒÀ-17-220/400ãö 1 100
472. ÒÀ-38-220/400ãö 1 100
473. ÒÀ-58-220/400ãö 1 100
474. ÒÀ-111-115/400ãö 1 100
475. ÒÀ-165-220/400ãö 1 100
476. ÒÀ-191-220/400ãö 9 100
477. ÒÀÍ-52-220/400ãö 3 100
478. ÒÀÍ-92-220/400ãö 2 100
479. ÒÍ-10-220/400ãö 14 100
480. ÒÍ-11-220/400ãö 1 100
481. ÒÍ-16-220/400ãö 2 100
482. ÒÍ-24-220/400ãö 1 100
483. ÒÍ-26-220/400ãö 2 100
484. ÒÍ-28-220/400ãö 1 100
485. ÒÍ-38-220/400ãö 2 100
486. ÒÍ-53-220/400ãö 1 100
487. ÒÍ-65-220/400ãö 1 100
488. ÒÏÏ-227-220/400ãö 2 100
489. ÒÏÏ-252-220/400ãö 4 100
490. ÒÎÒ-70 1 100
491. ÅÓ4.710373 2 100
GENA

29.07.2015
14:17:49

Ññûëêà

Öèòèðîâàòü âûäåëåííîå

Ïðîäàíî
6Í1Ï-ÂÈ-1000øò